The Third championship of the CIS -Final

Третий чемпионат стран СНГ среди шахматных программ -Финал


# Наименование движка и тип протокола Подключен как Автор Публичность версии Страна Версия Используемая библиотека
1 Adamant  WB WB Георгий Варенцов публичная 1.7

родная

2 Anechka  UCI UCI Сергей Нефедов публичная 0.05a Arena
3 Bestia   WB WB Юрий Ляпко публичная 0.90

родная

4 Booot  WB&UCI UCI Алексей Морозов непубличная 4.9 SNG

родная

5 ChessAlex  UCI UCI Александр Туриков публичная 1.4r2

родная

6 Eeyore   WB WB Антон Майдель публичная 1.48

родная

7 FreeChess II  UCI UCI Иван Макляков публичная 2.14c Arena
8 GreKo WB WB Владимир Медведев публичная 3.2

родная

9 Mustang  WB WB Алексей Корнейчук публичная 3.0

родная

10 Patriot  WB&UCI UCI Владимир Елин непубличная 2006

родная

11 SmarThink  WB&UCI UCI  Сергей Марков непубличная R 515T

родная

12 Ufim   WB&UCI UCI Нияз Хасанов публичная 7.01

родная

13 WildCat  WB WB Игорь Коршунов публичная 6.0

родная

14 Zeus  WB WB Вадим Быков публичная 1.23

родная

Предварительные турниры Чемпионата СНГ можно посмотреть на этой странице

Tournaments  # (These tournaments are arranged by SDChess and S.Oksjuzov )

PC: P4 2000, 767,WINXP, Arena 1.1 (SDChess)
Time control: 30 min game
Hashsize: 32Mb
Tablebases: all 3,4 and 5 pieces

Ponder: off

The championship of the CIS-II

2006.05.12 - 2006.05.15

# Движок Автор Страна Очки Gr Ze Mu An Be Ch Ad Fr S-B
7 GreKo 3.2 Vladimir R.Medvedev 12,5/14 · · 11 1= 11 11 01 11 11  77,25 
8 Zeus 1.23 Vadim Bykov 10,5/14 00 · · 10 11 11 11 =1 11  55,00 
9 Mustang 3.0 Alexey Korneychuk 9,5/14 0= 01 · · 1= 1= 1= 1= 11  53,25 
10 Anechka 0.05a Sergei V.Nefedov 6,5/14 00 00 0= · · 1= 11 01 1=  31,25 
11 Bestia 0.90 George Lyapko 6,5/14 00 00 0= 0= · · =1 11 11  26,50 
12 ChessAlex 1.4 r2 Alexander Turikov 5,0/14 10 00 0= 00 =0 · · 11 01  29,00 
13 Adamant 1.7 George Varentsov 3,0/14 00 =0 0= 10 00 00 · · 01  19,00 
14 FreeChess 2.14c Ivan Maklyakov 2,5/14 00 00 00 0= 00 10 10 · ·  11,25 

 

56 games: +18 =9 -29

Download the games

The championship of the CIS-Final I

PC: P4 3450 (3000), 1024,WINXP, Arena 1.1 (S.Oksjuzov)
Time control: 60min-game.
Hashsize: 32Mb
Tablebases: all 3,4 and 5 pieces

Ponder: off

2006.05.13 - 2006.05.16

 

# Движок Страна Очки Sm Pa Uf Wi Bo Ee S-B
1 Smarthink R515T 26,0/30   1=111= 1111=1 011011 =11111 111111  327,75 
2 Patriot 2006 19,0/30 0=000=   0=1111 =011=1 111=1= 11110=  226,75 
3 Ufim 7.01 15,5/30 0000=0 1=0000   1=1110 111101 111010  174,75 
4 WildCat 6.0 12,5/30 100100 =100=0 0=0001   00=111 1011=0  172,75 
5 Booot 4.9 SNG 9,0/30 =00000 000=0= 000010 11=000   ==1011  110,75 
6 Eeyore 1.48 8,0/30 000000 00001= 000101 0100=1 ==0100    108,75 

 

Download the games

PC: P4 2000, 767,WINXP, Arena 1.1 (SDChess)
Time control: 5 min/40 moves
Hashsize: 32Mb
Tablebases: all 3,4 and 5 pieces

Ponder: off

The championship of the CIS-II-final

# Движок Автор Страна Очки Sm Wi Pa Uf Bo Ee S-B
1 SmarThink R515T Sergei Markoff 16,0/20   0011 1=11 1=11 111= 1=11  133,00 
2 WildCat 6.0 Igor Korshunov 14,0/20 1100   011= 1110 11=0 1111  118,75 
3 Patriot 2006 Vladimir Yelin 10,0/20 0=00 100=   10== 0111 1=1=  79,00 
4 Ufim 7.01 Niyaz Khasanov 10,0/20 0=00 0001 01==   1101 1=11  74,25 
5 Booot 4.9 SNG Alex Morozov 5,5/20 000= 00=1 1000 0010   10=0  55,75 
6 Eeyore 1.48 Anton Maydell 4,5/20 0=00 0000 0=0= 0=00 01=1    36,75 

 

Download the games

CIS_III
SDChess, 2006.05.13 - 2006.05.19      Итоговые результаты финал.

# Player Score Автор Страна SmarThink Patriot 2006 WildCat 6.0 Ufim 7.01 Booot 4.9 Eeyore 1.48
1: SmarThink R515T 42.0 / 50 S. Markoff   1=111=111= 0011011011 1=111111=1 111==11111 1=11111111
2: Patriot 2006 29.0 / 50 V. Yelin 0=000=000=   100==011=1 10==0=1111 0111111=1= 1=1=11110=
3: WildCat 6.0 26.5 / 50 I.Korshunov 1100100100 011==100=0   11100=0001 11=000=111 11111011=0
4: Ufim 7.01 25.5 / 50 N.Khasanov 0=000000=0 01==1=0000 00011=1110   1101111101 1=11111010
5: Booot 4.9 SNG 14.5 / 50 A.Morozov 000==00000 1000000=0= 00=111=000 0010000010   10=0==1011
6: Eeyore 1.48 12.5 / 50 A.Maydell 0=00000000 0=0=00001= 00000100=1 0=00000101 01=1==0100  

150 games: +72 =27 -51

Homepage


Last updates 20.05.06 23-00