2007.10.23 - 2007.10.29
| # | Player | Score | Ry | De | Na | HI | Fr | Sp | St | To | De | Za | Ch | De | Lo | Kt | Sh | Gl | Sm | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Rybka 2.3.2a mp 32-bit | 24.0 / 34 | == | 0= | 10 | =1 | =0 | =1 | =1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | == | 11 | 1= | |
| 2: | Deep Fritz 10 | 23.0 / 34 | == | 1= | 00 | 0= | =1 | 11 | 1= | 11 | 10 | 10 | =1 | =1 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | |
| 3: | Naum 2.2 | 21.5 / 34 | 1= | 0= | == | =1 | 11 | =1 | 0= | =0 | 01 | 1= | 1= | 01 | == | =1 | 1= | =1 | 11 | |
| 4: | HIARCS 11.1 UCI | 21.0 / 34 | 01 | 11 | == | == | =0 | 11 | 00 | 00 | 1= | =1 | == | 01 | 11 | 11 | 1= | 1= | =1 | |
| 5: | Fruit 2.3.1 (FREE) | 19.5 / 34 | =0 | 1= | =0 | == | 01 | 01 | 0= | 1= | 0= | == | 01 | 11 | 1= | 11 | 1= | =1 | 10 | |
| 6: | Spike 1.2 Turin (FREE) | 19.5 / 34 | =1 | =0 | 00 | =1 | 10 | =0 | 11 | =0 | 1= | 1= | 0= | 0= | =1 | =1 | 11 | == | 11 | |
| 7: | Strelka 1.8 UCI (FREE) | 19.5 / 34 | =0 | 00 | =0 | 00 | 10 | =1 | 11 | 11 | =0 | =1 | 10 | =1 | =1 | == | 11 | =1 | 1= | |
| 8: | Toga II 1.3x4 (FREE) | 18.5 / 34 | =0 | 0= | 1= | 11 | 1= | 00 | 00 | == | =0 | =1 | 10 | 00 | 11 | 01 | =1 | 11 | 11 | |
| 9: | Deep Sjeng 2.7 | 17.5 / 34 | 01 | 00 | =1 | 11 | 0= | =1 | 00 | == | =1 | 00 | 1= | 1= | 00 | 10 | 1= | =1 | =1 | |
| 10: | Zappa Mexico | 17.5 / 34 | 00 | 01 | 10 | 0= | 1= | 0= | =1 | =1 | =0 | == | 10 | 10 | 10 | =1 | 00 | 11 | 11 | |
| 11: | Chess Tiger 2007.1 | 17.0 / 34 | 00 | 01 | 0= | =0 | == | 0= | =0 | =0 | 11 | == | 11 | 1= | 10 | == | 10 | 10 | 11 | |
| 12: | Deep Junior 10.1 | 16.0 / 34 | 00 | =0 | 0= | == | 10 | 1= | 01 | 01 | 0= | 01 | 00 | 10 | 1= | =1 | 1= | 10 | =1 | |
| 13: | Loop 13.6 | 16.0 / 34 | 00 | =0 | 10 | 10 | 00 | 1= | =0 | 11 | 0= | 01 | 0= | 01 | =0 | 11 | == | 01 | 11 | |
| 14: | Ktulu 8 | 13.5 / 34 | 00 | 01 | == | 00 | 0= | =0 | =0 | 00 | 11 | 01 | 01 | 0= | =1 | 10 | 00 | 01 | 11 | |
| 15: | Shredder Classic 3 | 13.0 / 34 | 01 | 00 | =0 | 00 | 00 | =0 | == | 10 | 01 | =0 | == | =0 | 00 | 01 | 1= | 1= | 11 | |
| 16: | Glaurung 2-epsilon/5 (FREE) | 12.0 / 34 | == | 00 | 0= | 0= | 0= | 00 | 00 | =0 | 0= | 11 | 01 | 0= | == | 11 | 0= | == | 0= | |
| 17: | SmarThink 1.00 | 11.0 / 34 | 00 | 10 | =0 | 0= | =0 | == | =0 | 00 | =0 | 00 | 01 | 01 | 10 | 10 | 0= | == | == | |
| 18: | Crafty 20.14 w32 (FREE) | 6.0 / 34 | 0= | 00 | 00 | =0 | 01 | 00 | 0= | 00 | =0 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | 00 | 1= | == |
Вернуться на главную страницу можно здесь.
Последнее обновление 30.10.07 23-00