| # | Player | Score | Ry | Lo | Hi | Sp | Sh | Sm | Kt | Fr | Na | Sl | Gl | Ga | Cr | De | Pr | Uf | Ph | Za | Th | Ar | De | Sc | Wi | SO | Th | Jo | Gr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Rybka 2.1o | 42.0 / 54 | XX | 10 | =1 | 11 | 11 | == | == | == | 1= | =1 | 10 | 11 | 11 | =1 | 11 | 11 | 1= | 1= | 11 | =0 | == | 11 | 11 | 11 | == | 11 | 1= | 11 |
| 2: | Loop 10.32f | 38.0 / 54 | 01 | XX | 01 | 01 | 01 | 01 | 10 | == | =1 | 10 | 0= | 10 | 10 | 10 | 11 | 0= | =1 | 11 | 11 | =1 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3: | Hiarcs X50 UCI | 38.0 / 54 | =0 | 10 | XX | 01 | 10 | 11 | == | =1 | 0= | 00 | 0= | 1= | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 | 11 | 0= | 11 | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 |
| 4: | Spike 1.2 Turin | 35.5 / 54 | 00 | 10 | 10 | XX | 11 | == | =0 | 00 | 11 | =0 | 01 | 11 | 10 | 1= | =1 | 10 | 11 | 11 | 01 | =1 | 01 | =1 | =1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 5: | Shredder 10 UCI | 35.5 / 54 | 00 | 10 | 01 | 00 | XX | 11 | =0 | 1= | 10 | 10 | 1= | 10 | 11 | 1= | 0= | 10 | 00 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1= | =1 | 11 | 11 | 1= |
| 6: | SmarThink 1.0 427t | 34.0 / 54 | == | 10 | 00 | == | 00 | XX | 11 | 11 | 0= | 00 | 0= | =1 | == | 11 | 11 | 01 | 1= | 00 | =1 | =1 | =0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 |
| 7: | Ktulu 8 | 33.5 / 54 | == | 01 | == | =1 | =1 | 00 | XX | =1 | 00 | 01 | 11 | 0= | 01 | 01 | =1 | =0 | 01 | 01 | =1 | 1= | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | =1 | 1= |
| 8: | Fruit 2.1.1 | 33.0 / 54 | == | == | =0 | 11 | 0= | 00 | =0 | XX | 01 | 01 | 10 | == | 10 | == | 1= | == | =1 | 11 | == | =1 | 1= | 11 | 1= | 11 | 01 | 11 | 1= | 1= |
| 9: | Naum 2.0 | 33.0 / 54 | 0= | =0 | 1= | 00 | 01 | 1= | 11 | 10 | XX | 0= | 0= | =0 | 10 | 11 | 10 | == | 10 | 10 | == | 11 | 11 | 11 | 11 | 1= | 01 | 01 | 11 | 11 |
| 10: | SlowBlitz 2.1 | 32.5 / 54 | =0 | 01 | 11 | =1 | 01 | 11 | 10 | 10 | 1= | XX | 1= | 0= | 00 | 10 | 11 | 10 | 0= | =0 | =0 | 01 | 11 | 01 | 11 | 00 | =1 | 11 | 11 | 11 |
| 11: | Glaurung 1.2.1 | 30.0 / 54 | 01 | 1= | 1= | 10 | 0= | 1= | 00 | 01 | 1= | 0= | XX | 1= | 11 | 10 | 10 | 11 | 0= | 1= | 10 | 10 | 10 | 0= | 01 | 0= | =1 | 10 | 10 | 11 |
| 12: | Gandalf 6.01 | 28.0 / 54 | 00 | 01 | 0= | 00 | 01 | =0 | 1= | == | =1 | 1= | 0= | XX | =0 | =0 | 1= | 1= | == | == | 0= | 01 | 10 | 11 | 1= | 10 | =1 | 11 | 1= | 01 |
| 13: | Crafty 20.14BH | 27.0 / 54 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | == | 10 | 01 | 01 | 11 | 00 | =1 | XX | 01 | 01 | 10 | 0= | 1= | 01 | =0 | 10 | 01 | =1 | 01 | 11 | 11 | =0 | 10 |
| 14: | Delfi 4.5 | 27.0 / 54 | =0 | 01 | 10 | 0= | 0= | 00 | 10 | == | 00 | 01 | 01 | =1 | 10 | XX | 01 | 0= | =1 | =0 | 10 | 1= | =1 | 01 | =0 | 1= | 11 | =1 | 11 | 01 |
| 15: | ProDeo 1.1 | 26.5 / 54 | 00 | 00 | 00 | =0 | 1= | 00 | =0 | 0= | 01 | 00 | 01 | 0= | 10 | 10 | XX | =1 | == | == | 11 | 11 | 1= | 1= | 1= | 1= | =0 | 11 | 11 | == |
| 16: | Ufim 8.02 | 25.5 / 54 | 00 | 1= | 00 | 01 | 01 | 10 | =1 | == | == | 01 | 00 | 0= | 01 | 1= | =0 | XX | 01 | =0 | 01 | =1 | 01 | 10 | 10 | 10 | 01 | 10 | 11 | 01 |
| 17: | Pharaon 3.5.1 | 25.5 / 54 | 0= | =0 | 00 | 00 | 11 | 0= | 10 | =0 | 01 | 1= | 1= | == | 1= | =0 | == | 10 | XX | =0 | 0= | 01 | 10 | 10 | 10 | 00 | 11 | 11 | 10 | =1 |
| 18: | Zappa 1.1 | 25.0 / 54 | 0= | 00 | 0= | 00 | 00 | 11 | 10 | 00 | 01 | =1 | 0= | == | 0= | =1 | == | =1 | =1 | XX | 00 | =0 | 11 | 1= | 10 | 10 | 10 | 01 | 11 | 01 |
| 19: | Thinker 4.7a | 24.5 / 54 | 00 | 00 | 00 | 10 | =0 | =0 | =0 | == | == | =1 | 01 | 1= | 10 | 01 | 00 | 10 | 1= | 11 | XX | =0 | 01 | 01 | 00 | == | =1 | =1 | 1= | =1 |
| 20: | Aristarch 4.50 | 24.5 / 54 | =1 | =0 | 00 | =0 | 00 | =0 | 0= | =0 | 00 | 10 | 01 | 10 | =1 | 0= | 00 | =0 | 10 | =1 | =1 | XX | 1= | 01 | 11 | 11 | 01 | =0 | 10 | 11 |
| 21: | DeepSjeng 1.6 | 21.5 / 54 | == | 0= | 00 | 10 | 00 | =1 | =0 | 0= | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | =0 | 0= | 10 | 01 | 00 | 10 | 0= | XX | 1= | 0= | =1 | 1= | 10 | 1= | 1= |
| 22: | Scorpio 1.8 | 21.5 / 54 | 00 | 00 | 1= | =0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 1= | 00 | 10 | 10 | 0= | 01 | 01 | 0= | 10 | 10 | 0= | XX | 11 | =1 | 10 | 01 | 11 | 11 |
| 23: | WildCat 6.0 | 19.0 / 54 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | 10 | 0= | =0 | =1 | 0= | 01 | 01 | 01 | 11 | 00 | 1= | 00 | XX | 11 | 01 | 11 | 01 | 1= |
| 24: | SOS 5.1 | 18.0 / 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | 00 | 0= | 11 | 1= | 01 | 10 | 0= | 0= | 01 | 11 | 01 | == | 00 | =0 | =0 | 00 | XX | 01 | 0= | 10 | 11 |
| 25: | TheKing 3.33 | 17.5 / 54 | == | 00 | 00 | 01 | =0 | 00 | 00 | 10 | 10 | =0 | =0 | =0 | 00 | 00 | =1 | 10 | 00 | 01 | =0 | 10 | 0= | 01 | 10 | 10 | XX | 00 | 1= | 1= |
| 26: | Jonny 2.83 | 15.5 / 54 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | 0= | 10 | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | 00 | =0 | 00 | 01 | 00 | 10 | =0 | =1 | 01 | 10 | 00 | 1= | 11 | XX | =0 | 01 |
| 27: | Green Light Chess 3.01.2.2 | 13.0 / 54 | 0= | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 0= | 00 | 00 | 01 | 0= | =1 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 0= | 01 | 0= | 00 | 10 | 01 | 0= | =1 | XX | =1 |
| 28: | Zarkov 4.62 | 11.5 / 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 0= | 0= | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 10 | == | 10 | =0 | 10 | =0 | 00 | 0= | 00 | 0= | 00 | 0= | 10 | =0 | XX |
Вернуться на главную страницу можно здесь.
Последнее обновление 03.12.06 22-00